فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| 100 | قیمت ساندویچ پانل 100 میل سقفی عرض 1000 | ۵٬۵۴۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/23 |
| 100 | قیمت ساندویچ پانل 100 میل سقفی عرض 1000 | ۵٬۵۴۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/20 |
| 100 | قیمت ساندویچ پانل 100 میل سقفی عرض 1000 | ۵٬۵۴۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/19 |
| 100 | قیمت ساندویچ پانل 100 میل سقفی عرض 1000 | ۵٬۵۴۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/18 |
| 100 | قیمت ساندویچ پانل 100 میل سقفی عرض 1000 | ۵٬۵۴۵٬۴۵۴ | ۵۴۰٬۰۰۰ | 1405/08/17 |
| 100 | قیمت ساندویچ پانل 100 میل سقفی عرض 1000 | ۶٬۰۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/16 |
| 100 | قیمت ساندویچ پانل 100 میل سقفی عرض 1000 | ۶٬۰۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/13 |
| 100 | قیمت ساندویچ پانل 100 میل سقفی عرض 1000 | ۶٬۰۳۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/12 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...