فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/28 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/25 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/24 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/22 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/21 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/18 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/17 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | ۹٬۲۰۰ | 1405/06/16 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...