فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/18 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | 0 | 1405/06/17 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۷۸٬۰۹۰ | ۹٬۲۰۰ | 1405/06/16 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۶۹٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/15 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۶۹٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/14 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۶۹٬۷۲۷ | ۳۰۰ | 1405/06/10 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۶۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/09 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۶۹٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/07 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...