فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۲۱۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/13 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۲۱۵٬۹۰۹ | ۱۱٬۸۰۰ | 1405/07/12 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۲۰۵٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/07 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۲۰۵٬۱۸۱ | ۲۰٬۲۰۰ | 1405/07/06 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/05 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/04 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/01 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل CO2 آما SG2 | SG2 | ۱۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/31 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...