فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۱٬۹۲۸٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/18 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۱٬۹۲۸٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/17 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۱٬۹۲۸٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/14 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۱٬۹۲۸٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/11 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۱٬۹۲۸٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/10 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۱٬۹۲۸٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/05 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۱٬۹۲۸٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/04 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۱٬۹۲۸٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/03 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...