فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۲٬۷۵۲٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/13 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۲٬۷۵۲٬۶۳۶ | ۲۷۶٬۵۰۰ | 1405/07/12 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۲٬۵۰۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/07 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۲٬۵۰۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/06 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۲٬۵۰۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/05 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۲٬۵۰۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/04 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۲٬۵۰۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/01 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل استیل آما ER309L | ER309L | ۲٬۵۰۱٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/31 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...