فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل CO2 آما ER80S | ER80S | ۱٬۵۵۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/20 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل CO2 آما ER80S | ER80S | ۱٬۵۵۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/19 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل CO2 آما ER80S | ER80S | ۱٬۵۵۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/18 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل CO2 آما ER80S | ER80S | ۱٬۵۵۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/15 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل CO2 آما ER80S | ER80S | ۱٬۵۵۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/14 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل CO2 آما ER80S | ER80S | ۱٬۵۵۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/13 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل CO2 آما ER80S | ER80S | ۱٬۵۵۴٬۰۹۰ | ۱۵۶٬۷۰۰ | 1405/07/12 |
| 1.2 | سیم جوش سایز 1.2 میل CO2 آما ER80S | ER80S | ۱٬۴۱۱٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/07 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...