فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل استیل آما ER308L | ER308L | ۲٬۲۲۶٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/14 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل استیل آما ER308L | ER308L | ۲٬۲۲۶٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/13 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل استیل آما ER308L | ER308L | ۲٬۲۲۶٬۰۹۰ | ۱۷۸٬۹۰۰ | 1405/07/12 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل استیل آما ER308L | ER308L | ۲٬۰۶۳٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/07 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل استیل آما ER308L | ER308L | ۲٬۰۶۳٬۴۵۴ | ۴۵٬۰۰۰ | 1405/07/06 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل استیل آما ER308L | ER308L | ۲٬۰۲۲٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/05 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل استیل آما ER308L | ER308L | ۲٬۰۲۲٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/04 |
| 1.6 | سیم جوش سایز 1.6 میل استیل آما ER308L | ER308L | ۲٬۰۲۲٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/01 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...