فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | نوع | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1 | ۱۴٬۳۶۳ | 0 | 1405/09/01 | |
| 1 | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1 | ۱۴٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/30 | |
| 1 | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1 | ۱۴٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/27 | |
| 1 | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1 | ۱۴٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/26 | |
| 1 | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1 | ۱۴٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/25 | |
| 1 | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1 | ۱۴٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/24 | |
| 1 | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1 | ۱۴٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/23 | |
| 1 | قیمت سردنده مانیسمان سایز 1 | ۱۴٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/20 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...