فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | نوع | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 1,1.2 | ۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/19 | |
| 1 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 1,1.2 | ۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/18 | |
| 1 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 1,1.2 | ۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/17 | |
| 1 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 1,1.2 | ۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/16 | |
| 1 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 1,1.2 | ۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/13 | |
| 1 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 1,1.2 | ۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/12 | |
| 1 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 1,1.2 | ۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/11 | |
| 1 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 1,1.2 | ۱۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/08/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...