فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | نوع | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 2,1.2 | ۳۰٬۲۷۲ | 0 | 1405/09/01 | |
| 2 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 2,1.2 | ۳۰٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/30 | |
| 2 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 2,1.2 | ۳۰٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/27 | |
| 2 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 2,1.2 | ۳۰٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/26 | |
| 2 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 2,1.2 | ۳۰٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/25 | |
| 2 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 2,1.2 | ۳۰٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/24 | |
| 2 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 2,1.2 | ۳۰٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/23 | |
| 2 ½ | قیمت سردنده درزدار سایز 2,1.2 | ۳۰٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/20 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...