فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| ¾ | قیمت کپ رده 40 سایز 3.4 بنگاه تهران | ۹۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/13 |
| ¾ | قیمت کپ رده 40 سایز 3.4 بنگاه تهران | ۹۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/12 |
| ¾ | قیمت کپ رده 40 سایز 3.4 بنگاه تهران | ۹۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/11 |
| ¾ | قیمت کپ رده 40 سایز 3.4 بنگاه تهران | ۹۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/10 |
| ¾ | قیمت کپ رده 40 سایز 3.4 بنگاه تهران | ۹۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/09 |
| ¾ | قیمت کپ رده 40 سایز 3.4 بنگاه تهران | ۹۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/06 |
| ¾ | قیمت کپ رده 40 سایز 3.4 بنگاه تهران | ۹۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/05 |
| ¾ | قیمت کپ رده 40 سایز 3.4 بنگاه تهران | ۹۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/08/04 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...