فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | قیمت لوله مبلی 35 میل ضخامت 0.9 خلیج فارس | 4.7 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/27 |
| 35 | قیمت لوله مبلی 35 میل ضخامت 0.9 خلیج فارس | 4.7 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/26 |
| 35 | قیمت لوله مبلی 35 میل ضخامت 0.9 خلیج فارس | 4.7 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/25 |
| 35 | قیمت لوله مبلی 35 میل ضخامت 0.9 خلیج فارس | 4.7 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/24 |
| 35 | قیمت لوله مبلی 35 میل ضخامت 0.9 خلیج فارس | 4.7 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/23 |
| 35 | قیمت لوله مبلی 35 میل ضخامت 0.9 خلیج فارس | 4.7 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/20 |
| 35 | قیمت لوله مبلی 35 میل ضخامت 0.9 خلیج فارس | 4.7 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/19 |
| 35 | قیمت لوله مبلی 35 میل ضخامت 0.9 خلیج فارس | 4.7 | تماس بگیرید | 0 | 1405/08/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...