فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 1.5 | ۲۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/29 |
| 10 | قیمت لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 1.5 | ۲۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/27 |
| 10 | قیمت لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 1.5 | ۲۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/26 |
| 10 | قیمت لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 1.5 | ۲۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/22 |
| 10 | قیمت لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 1.5 | ۲۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/21 |
| 10 | قیمت لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 1.5 | ۲۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/20 |
| 10 | قیمت لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 1.5 | ۲۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/19 |
| 10 | قیمت لوله مبلی 10 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 1.5 | ۲۰۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...