فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | قیمت لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 2.7 | ۱۴۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/28 |
| 18 | قیمت لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 2.7 | ۱۴۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/27 |
| 18 | قیمت لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 2.7 | ۱۴۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/26 |
| 18 | قیمت لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 2.7 | ۱۴۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/25 |
| 18 | قیمت لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 2.7 | ۱۴۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/24 |
| 18 | قیمت لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 2.7 | ۱۴۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/19 |
| 18 | قیمت لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 2.7 | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/05/18 |
| 18 | قیمت لوله مبلی 18 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 2.7 | ۱۵۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...