فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| قطر خارجی | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | قیمت لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 3.7 | ۲۱۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/27 |
| 25 | قیمت لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 3.7 | ۲۱۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/26 |
| 25 | قیمت لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 3.7 | ۲۱۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/25 |
| 25 | قیمت لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 3.7 | ۲۱۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/24 |
| 25 | قیمت لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 3.7 | ۲۱۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/23 |
| 25 | قیمت لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 3.7 | ۲۱۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/20 |
| 25 | قیمت لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 3.7 | ۲۱۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/19 |
| 25 | قیمت لوله مبلی 25 میل ضخامت 1 خلیج فارس | 3.7 | ۲۱۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...