فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*1500 کاویان | 843 | ۹۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/28 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*1500 کاویان | 843 | ۹۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/27 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*1500 کاویان | 843 | ۹۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/26 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*1500 کاویان | 843 | ۹۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/25 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*1500 کاویان | 843 | ۹۶٬۸۱۸ | ۵۰۰ | 1405/05/24 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*1500 کاویان | 843 | ۹۶٬۳۶۳ | ۳۰۰ | 1405/05/19 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*1500 کاویان | 843 | ۹۶٬۶۳۶ | 0 | 1405/05/18 |
| 12 | قیمت ورق سیاه 12 میل 6000*1500 کاویان | 843 | ۹۶٬۶۳۶ | ۷۰۰ | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...