فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | قیمت ورق سیاه 15 میل 6000*1500 کاویان | 1054 | ۹۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/28 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15 میل 6000*1500 کاویان | 1054 | ۹۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/27 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15 میل 6000*1500 کاویان | 1054 | ۹۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/26 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15 میل 6000*1500 کاویان | 1054 | ۹۵٬۰۰۰ | 0 | 1405/05/25 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15 میل 6000*1500 کاویان | 1054 | ۹۵٬۰۰۰ | ۵۰۰ | 1405/05/24 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15 میل 6000*1500 کاویان | 1054 | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/19 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15 میل 6000*1500 کاویان | 1054 | ۹۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/05/18 |
| 15 | قیمت ورق سیاه 15 میل 6000*1500 کاویان | 1054 | ۹۴٬۵۴۵ | ۱٬۰۰۰ | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...