فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 6000*1500 کاویان | 1405 | ۸۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/28 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 6000*1500 کاویان | 1405 | ۸۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/27 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 6000*1500 کاویان | 1405 | ۸۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/26 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 6000*1500 کاویان | 1405 | ۸۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/25 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 6000*1500 کاویان | 1405 | ۸۵٬۹۰۹ | ۲۰۰ | 1405/05/24 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 6000*1500 کاویان | 1405 | ۸۶٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/19 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 6000*1500 کاویان | 1405 | ۸۶٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/18 |
| 20 | قیمت ورق سیاه 20 میل 6000*1500 کاویان | 1405 | ۸۶٬۰۹۰ | ۳۰۰ | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...