فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/28 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/27 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/26 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۸۶٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/25 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۸۶٬۸۱۸ | ۲۰۰ | 1405/05/24 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۸۷٬۰۰۰ | ۳۰۰ | 1405/05/19 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۸۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/18 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۸۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...