فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۳۹٬۰۹۰ | ۱۵٬۰۰۰ | 1405/07/22 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/21 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۲۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/07/20 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۲۵٬۴۵۴ | ۱٬۰۰۰ | 1405/07/19 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۲۴٬۵۴۵ | ۲٬۰۰۰ | 1405/07/18 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۲۶٬۳۶۳ | ۳٬۰۰۰ | 1405/07/15 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۲۳٬۶۳۶ | ۸٬۰۰۰ | 1405/07/14 |
| 30 | قیمت ورق سیاه 30 میل 6000*1500 کاویان | 2107 | ۱۱۶٬۳۶۳ | ۴٬۰۰۰ | 1405/07/13 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...