فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد40*100 | 4.70 | ۱٬۰۸۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/12 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد40*100 | 4.70 | ۱٬۰۸۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/11 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد40*100 | 4.70 | ۱٬۰۸۶٬۳۶۳ | ۳۰٬۰۰۰ | 1405/08/10 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد40*100 | 4.70 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/09 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد40*100 | 4.70 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/06 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد40*100 | 4.70 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/05 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد40*100 | 4.70 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/04 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد40*100 | 4.70 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | ۴۰٬۰۰۰ | 1405/08/03 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...