فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۳۸۴٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/14 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۳۸۴٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/13 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۳۸۴٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/12 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۳۸۴٬۸۱۸ | ۳۸٬۸۰۰ | 1405/07/11 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۳۴۹٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/07 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۳۴۹٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/06 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۳۴۹٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/05 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۳۴۹٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/04 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...