فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۲۵۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/05/28 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۲۵۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/05/27 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۲۵۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/05/26 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۲۵۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/05/25 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۲۵۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/05/24 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۲۵۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/05/19 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۲۵۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/05/18 |
| 2.5 | الکترود E6013 سایز 2.5 (2000 آما) | E6013 | ۲۵۴٬۱۸۱ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...