فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد60*60 | 4.3 | ۸۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/01 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد60*60 | 4.3 | ۸۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/31 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد60*60 | 4.3 | ۸۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/30 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد60*60 | 4.3 | ۸۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/29 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد60*60 | 4.3 | ۸۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/28 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد60*60 | 4.3 | ۸۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/23 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد60*60 | 4.3 | ۸۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/21 |
| 1 | قیمت پروفیل آلومینیوم 1 میل ابعاد60*60 | 4.3 | ۸۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...