فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت پروفیل آلومینیوم 2 میل ابعاد100*40 | 9 | ۱٬۰۸۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/11 |
| 2 | قیمت پروفیل آلومینیوم 2 میل ابعاد100*40 | 9 | ۱٬۰۸۶٬۳۶۳ | ۳۰٬۰۰۰ | 1405/08/10 |
| 2 | قیمت پروفیل آلومینیوم 2 میل ابعاد100*40 | 9 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/09 |
| 2 | قیمت پروفیل آلومینیوم 2 میل ابعاد100*40 | 9 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/06 |
| 2 | قیمت پروفیل آلومینیوم 2 میل ابعاد100*40 | 9 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/05 |
| 2 | قیمت پروفیل آلومینیوم 2 میل ابعاد100*40 | 9 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/04 |
| 2 | قیمت پروفیل آلومینیوم 2 میل ابعاد100*40 | 9 | ۱٬۰۵۹٬۰۹۰ | ۴۰٬۰۰۰ | 1405/08/03 |
| 2 | قیمت پروفیل آلومینیوم 2 میل ابعاد100*40 | 9 | ۱٬۰۲۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/02 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...