فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | ضخامت | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1,1.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا | 2/5 | 29 | ۱۵۰٬۹۰۹ | ۳٬۵۰۰ | 1405/07/27 |
| 1 ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1,1.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا | 2/5 | 29 | ۱۴۷٬۷۲۷ | ۵۰۰ | 1405/07/25 |
| 1 ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1,1.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا | 2/5 | 29 | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/22 |
| 1 ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1,1.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا | 2/5 | 29 | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/21 |
| 1 ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1,1.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا | 2/5 | 29 | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/20 |
| 1 ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1,1.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا | 2/5 | 29 | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/19 |
| 1 ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1,1.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا | 2/5 | 29 | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/18 |
| 1 ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1,1.2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا | 2/5 | 29 | ۱۴۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/15 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...