فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | ضخامت | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1.2 اینچ ضخامت2 کیان پرشیا | 2 | 7 | ۱۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/17 |
| ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1.2 اینچ ضخامت2 کیان پرشیا | 2 | 7 | ۱۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/13 |
| ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1.2 اینچ ضخامت2 کیان پرشیا | 2 | 7 | ۱۶۹٬۰۹۰ | ۳٬۰۰۰ | 1405/08/12 |
| ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1.2 اینچ ضخامت2 کیان پرشیا | 2 | 7 | ۱۶۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/11 |
| ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1.2 اینچ ضخامت2 کیان پرشیا | 2 | 7 | ۱۶۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/10 |
| ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1.2 اینچ ضخامت2 کیان پرشیا | 2 | 7 | ۱۶۶٬۳۶۳ | ۵٬۸۰۰ | 1405/08/09 |
| ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1.2 اینچ ضخامت2 کیان پرشیا | 2 | 7 | ۱۶۱٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/06 |
| ½ | قیمت لوله صنعتی درز دار 1.2 اینچ ضخامت2 کیان پرشیا | 2 | 7 | ۱۵۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/04 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...