فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/21 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/20 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/19 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/18 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/15 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/14 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/13 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/07/12 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...