فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۴۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/01 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۴۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/06/31 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۴۳٬۶۳۶ | ۲٬۰۰۰ | 1405/06/30 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۴۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/29 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۴۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/28 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۴۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/25 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۴۵٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/24 |
| 20 | قیمت هاش20 سبک , بنگاه تهران | 508 | ۲۴۵٬۴۵۴ | ۱۰٬۰۰۰ | 1405/06/23 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...