فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 4 ،PN16 فاراب | PN16 | ۹٬۱۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/14 |
| 4 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 4 ،PN16 فاراب | PN16 | ۹٬۱۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/12 |
| 4 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 4 ،PN16 فاراب | PN16 | ۹٬۱۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/11 |
| 4 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 4 ،PN16 فاراب | PN16 | ۹٬۱۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/05/10 |
| 4 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 4 ،PN16 فاراب | PN16 | ۶٬۷۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/06 |
| 4 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 4 ،PN16 فاراب | PN16 | ۶٬۷۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/05 |
| 4 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 4 ،PN16 فاراب | PN16 | ۶٬۷۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/04 |
| 4 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 4 ،PN16 فاراب | PN16 | ۶٬۷۰۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/05/03 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...