فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 8 ،PN16 فاراب | PN16 | ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/23 |
| 8 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 8 ،PN16 فاراب | PN16 | ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/22 |
| 8 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 8 ،PN16 فاراب | PN16 | ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/21 |
| 8 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 8 ،PN16 فاراب | PN16 | ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/18 |
| 8 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 8 ،PN16 فاراب | PN16 | ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/17 |
| 8 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 8 ،PN16 فاراب | PN16 | ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/16 |
| 8 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 8 ،PN16 فاراب | PN16 | ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/15 |
| 8 | قیمت شیر پروانه ای، چدنی سایز 8 ،PN16 فاراب | PN16 | ۱۶٬۸۷۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/06/14 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...