فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت شیر سوپاپی چدنی سایز 8 ،PN16-F1 | PN16-F1 | ۷۷٬۳۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/07 |
| 8 | قیمت شیر سوپاپی چدنی سایز 8 ،PN16-F1 | PN16-F1 | ۷۷٬۳۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/06 |
| 8 | قیمت شیر سوپاپی چدنی سایز 8 ،PN16-F1 | PN16-F1 | ۷۷٬۳۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/05 |
| 8 | قیمت شیر سوپاپی چدنی سایز 8 ،PN16-F1 | PN16-F1 | ۷۷٬۳۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/07/04 |
| 8 | قیمت شیر سوپاپی چدنی سایز 8 ،PN16-F1 | PN16-F1 | ۷۷٬۳۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/31 |
| 8 | قیمت شیر سوپاپی چدنی سایز 8 ،PN16-F1 | PN16-F1 | ۷۷٬۳۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/30 |
| 8 | قیمت شیر سوپاپی چدنی سایز 8 ،PN16-F1 | PN16-F1 | ۷۷٬۳۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/28 |
| 8 | قیمت شیر سوپاپی چدنی سایز 8 ،PN16-F1 | PN16-F1 | ۷۷٬۳۲۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/25 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...