فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قطر خارجی | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/10 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/09 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/07 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/04 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | 1405/06/03 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/02 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/06/01 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۸٬۱۸۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/31 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...