فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قطر خارجی | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/07/22 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | ۱٬۶۰۴٬۰۰۰ | 1405/07/21 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۰٬۳۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/20 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۰٬۳۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/19 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۰٬۳۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/18 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۰٬۳۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/15 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۰٬۳۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/14 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۰٬۳۱۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/07/13 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...