فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قطر خارجی | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/09 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/06 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/05 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/04 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/03 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/02 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/07/28 |
| 2 ½ | قیمت لوله مانیسمان2,1.2 رده 20 | 73/03 | 33 | ۱۱٬۷۷۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/07/27 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...