فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قطر خارجی | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | قیمت لوله مانیسمان 1.2 رده 40 | 21/34 | 9 | ۳٬۵۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/28 |
| ½ | قیمت لوله مانیسمان 1.2 رده 40 | 21/34 | 9 | ۳٬۵۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/27 |
| ½ | قیمت لوله مانیسمان 1.2 رده 40 | 21/34 | 9 | ۳٬۵۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/26 |
| ½ | قیمت لوله مانیسمان 1.2 رده 40 | 21/34 | 9 | ۳٬۵۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/25 |
| ½ | قیمت لوله مانیسمان 1.2 رده 40 | 21/34 | 9 | ۳٬۵۲۳٬۶۳۶ | 0 | 1405/07/22 |
| ½ | قیمت لوله مانیسمان 1.2 رده 40 | 21/34 | 9 | ۳٬۵۲۳٬۶۳۶ | ۶۵٬۰۰۰ | 1405/07/21 |
| ½ | قیمت لوله مانیسمان 1.2 رده 40 | 21/34 | 9 | ۳٬۴۶۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/20 |
| ½ | قیمت لوله مانیسمان 1.2 رده 40 | 21/34 | 9 | ۳٬۴۶۴٬۵۴۵ | 0 | 1405/07/19 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...