فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قطر خارجی | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ½ | قیمت لوله مانیسمان 1,1.2 رده 40 | 48/26 | 27 | ۴٬۸۴۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/21 |
| 1 ½ | قیمت لوله مانیسمان 1,1.2 رده 40 | 48/26 | 27 | ۴٬۸۴۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/18 |
| 1 ½ | قیمت لوله مانیسمان 1,1.2 رده 40 | 48/26 | 27 | ۴٬۸۴۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/17 |
| 1 ½ | قیمت لوله مانیسمان 1,1.2 رده 40 | 48/26 | 27 | ۴٬۸۴۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/16 |
| 1 ½ | قیمت لوله مانیسمان 1,1.2 رده 40 | 48/26 | 27 | ۴٬۸۴۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/15 |
| 1 ½ | قیمت لوله مانیسمان 1,1.2 رده 40 | 48/26 | 27 | ۴٬۸۴۰٬۹۰۹ | ۹۴۵٬۰۰۰ | 1405/06/14 |
| 1 ½ | قیمت لوله مانیسمان 1,1.2 رده 40 | 48/26 | 27 | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/11 |
| 1 ½ | قیمت لوله مانیسمان 1,1.2 رده 40 | 48/26 | 27 | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/10 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...