فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| ضخامت | مشخصات محصول | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت پروفیل 2 میل 20*20 پایا اصفهان | 7.5 | ۱۶۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/24 |
| 2 | قیمت پروفیل 2 میل 20*20 پایا اصفهان | 7.5 | ۱۶۰٬۰۰۰ | 0 | 1405/08/23 |
| 2 | قیمت پروفیل 2 میل 20*20 پایا اصفهان | 7.5 | ۱۶۳٬۶۳۶ | ۲٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 2 | قیمت پروفیل 2 میل 20*20 پایا اصفهان | 7.5 | ۱۶۵٬۴۵۴ | ۶٬۰۰۰ | 1405/08/19 |
| 2 | قیمت پروفیل 2 میل 20*20 پایا اصفهان | 7.5 | ۱۷۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/18 |
| 2 | قیمت پروفیل 2 میل 20*20 پایا اصفهان | 7.5 | ۱۷۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/17 |
| 2 | قیمت پروفیل 2 میل 20*20 پایا اصفهان | 7.5 | ۱۷۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/16 |
| 2 | قیمت پروفیل 2 میل 20*20 پایا اصفهان | 7.5 | ۱۷۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/13 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...