فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| وزن | مشخصات محصول | ابعاد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۶۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/12 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۶۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/11 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۶۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/07 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۶۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/06 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۶۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/05 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۶۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/04 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۶۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/07/01 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۶۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/31 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...