فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| وزن | مشخصات محصول | ابعاد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۳۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/28 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۳۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/27 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۳۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/26 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۳۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/25 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۳۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/24 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۳۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/19 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۳۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/18 |
| 400 | قیمت رابیتس 9ستون 400گرمی | 240×60 | ۱۳۴٬۹۰۹ | 0 | 1405/05/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...