فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قطر خارجی | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قیمت لوله مانیسمان 1 رده 40 اهواز | 33/4 | 16 | ۵٬۴۸۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/30 |
| 1 | قیمت لوله مانیسمان 1 رده 40 اهواز | 33/4 | 16 | ۵٬۴۸۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/27 |
| 1 | قیمت لوله مانیسمان 1 رده 40 اهواز | 33/4 | 16 | ۵٬۴۸۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/26 |
| 1 | قیمت لوله مانیسمان 1 رده 40 اهواز | 33/4 | 16 | ۵٬۴۸۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/25 |
| 1 | قیمت لوله مانیسمان 1 رده 40 اهواز | 33/4 | 16 | ۵٬۴۸۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/24 |
| 1 | قیمت لوله مانیسمان 1 رده 40 اهواز | 33/4 | 16 | ۵٬۴۸۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/23 |
| 1 | قیمت لوله مانیسمان 1 رده 40 اهواز | 33/4 | 16 | ۵٬۴۸۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/20 |
| 1 | قیمت لوله مانیسمان 1 رده 40 اهواز | 33/4 | 16 | ۵٬۴۸۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/19 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...