فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | قطر خارجی | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | قیمت لوله مانیسمان 2 رده 40 اهواز | 60/33 | 35 | ۱۱٬۶۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/13 |
| 2 | قیمت لوله مانیسمان 2 رده 40 اهواز | 60/33 | 35 | ۱۱٬۶۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/12 |
| 2 | قیمت لوله مانیسمان 2 رده 40 اهواز | 60/33 | 35 | ۱۱٬۶۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/11 |
| 2 | قیمت لوله مانیسمان 2 رده 40 اهواز | 60/33 | 35 | ۱۱٬۶۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/08 |
| 2 | قیمت لوله مانیسمان 2 رده 40 اهواز | 60/33 | 35 | ۱۱٬۶۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/07 |
| 2 | قیمت لوله مانیسمان 2 رده 40 اهواز | 60/33 | 35 | ۱۱٬۶۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/06 |
| 2 | قیمت لوله مانیسمان 2 رده 40 اهواز | 60/33 | 35 | ۱۱٬۶۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/05 |
| 2 | قیمت لوله مانیسمان 2 رده 40 اهواز | 60/33 | 35 | ۱۱٬۶۶۹٬۰۹۰ | 0 | 1405/07/04 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...