فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| قیمت H بست | ۳۲۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/01 |
| قیمت H بست | ۳۲۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/30 |
| قیمت H بست | ۳۲۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/29 |
| قیمت H بست | ۳۲۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/28 |
| قیمت H بست | ۳۲۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/25 |
| قیمت H بست | ۳۲۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/24 |
| قیمت H بست | ۳۲۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/22 |
| قیمت H بست | ۳۲۲٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ | 1405/06/21 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...