فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| قیمت H بست | ۳۳۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/17 |
| قیمت H بست | ۳۳۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/16 |
| قیمت H بست | ۳۳۲٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/15 |
| قیمت H بست | ۳۳۲٬۰۰۰ | ۳۰٬۸۰۰ | 1405/06/14 |
| قیمت H بست | ۳۰۴٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/10 |
| قیمت H بست | ۳۰۴٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/09 |
| قیمت H بست | ۳۰۴٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/07 |
| قیمت H بست | ۳۰۴٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰ | 1405/06/04 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...