فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| مشخصات محصول | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|
| قیمت بست داربستی سنگین | ۲۰۷٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ | 1405/07/12 |
| قیمت بست داربستی سنگین | ۱۹۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/11 |
| قیمت بست داربستی سنگین | ۱۹۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/07 |
| قیمت بست داربستی سنگین | ۱۹۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/06 |
| قیمت بست داربستی سنگین | ۱۹۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/05 |
| قیمت بست داربستی سنگین | ۱۹۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/04 |
| قیمت بست داربستی سنگین | ۱۹۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/07/01 |
| قیمت بست داربستی سنگین | ۱۹۷٬۰۰۰ | 0 | 1405/06/30 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...