فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| وزن | مشخصات محصول | ابعاد | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | قیمت رابیتس13ستون 1400گرمی | 240×60 | ۴۱۳٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/27 |
| 1400 | قیمت رابیتس13ستون 1400گرمی | 240×60 | ۴۱۳٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/26 |
| 1400 | قیمت رابیتس13ستون 1400گرمی | 240×60 | ۴۱۳٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/24 |
| 1400 | قیمت رابیتس13ستون 1400گرمی | 240×60 | ۴۱۳٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/23 |
| 1400 | قیمت رابیتس13ستون 1400گرمی | 240×60 | ۴۱۳٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/20 |
| 1400 | قیمت رابیتس13ستون 1400گرمی | 240×60 | ۴۱۳٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/19 |
| 1400 | قیمت رابیتس13ستون 1400گرمی | 240×60 | ۴۱۳٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/18 |
| 1400 | قیمت رابیتس13ستون 1400گرمی | 240×60 | ۴۱۳٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...