فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۱۲۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/12 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۱۲۵٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/11 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۱۲۵٬۹۰۹ | ۱٬۰۰۰ | 1405/08/10 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۵۰۰ | 1405/08/09 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۱۲۴٬۵۴۵ | ۵۰۰ | 1405/08/06 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۱۲۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/05 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۱۲۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/04 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۱۲۴٬۰۹۰ | 0 | 1405/08/03 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...