فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۹۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/28 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۹۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/06/26 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۹۰٬۹۰۹ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/25 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۹۱٬۸۱۸ | ۵۰۰ | 1405/06/24 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۹۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/06/23 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۹۲٬۲۷۲ | ۵۰۰ | 1405/06/22 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۹۱٬۸۱۸ | ۴٬۰۰۰ | 1405/06/21 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۸۸٬۱۸۱ | 0 | 1405/06/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...