فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۷۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/05/12 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۷۱٬۸۱۸ | ۵۰۰ | 1405/05/11 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۷۱٬۳۶۳ | ۱٬۰۰۰ | 1405/05/10 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۷۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/08 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۷۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/06 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۷۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/05 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۷۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/04 |
| 8 | قیمت میلگرد 8 پردیس | A2 | 4.4 | ۷۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/05/03 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...