فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | قیمت میلگرد 10 پردیس | A3 | 7 | ۸۹٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/26 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 پردیس | A3 | 7 | ۸۹٬۵۴۵ | 0 | 1405/06/25 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 پردیس | A3 | 7 | ۸۹٬۵۴۵ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/24 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 پردیس | A3 | 7 | ۹۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/06/23 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 پردیس | A3 | 7 | ۹۰٬۴۵۴ | ۱٬۰۰۰ | 1405/06/22 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 پردیس | A3 | 7 | ۸۹٬۵۴۵ | ۳٬۵۰۰ | 1405/06/21 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 پردیس | A3 | 7 | ۸۶٬۳۶۳ | ۵۰۰ | 1405/06/18 |
| 10 | قیمت میلگرد 10 پردیس | A3 | 7 | ۸۵٬۹۰۹ | ۱٬۵۰۰ | 1405/06/17 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...