فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | قیمت میلگرد 12 پردیس | A3 | 10 | ۱۱۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/26 |
| 12 | قیمت میلگرد 12 پردیس | A3 | 10 | ۱۱۲٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/25 |
| 12 | قیمت میلگرد 12 پردیس | A3 | 10 | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱٬۵۰۰ | 1405/08/24 |
| 12 | قیمت میلگرد 12 پردیس | A3 | 10 | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۴٬۰۰۰ | 1405/08/23 |
| 12 | قیمت میلگرد 12 پردیس | A3 | 10 | ۱۰۷٬۲۷۲ | 0 | 1405/08/21 |
| 12 | قیمت میلگرد 12 پردیس | A3 | 10 | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۵٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 12 | قیمت میلگرد 12 پردیس | A3 | 10 | ۱۱۱٬۸۱۸ | 0 | 1405/08/19 |
| 12 | قیمت میلگرد 12 پردیس | A3 | 10 | ۱۱۰٬۹۰۹ | 0 | 1405/08/18 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...