فیلتر نمودار:
قیمت هفت روز اخیر
| سایز | مشخصات محصول | استاندارد | وزن | قیمت(تومانءءء) | نوسان (تومانءءء) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | قیمت میلگرد 18 پردیس | A3 | 22.8 | ۱۰۶٬۳۶۳ | ۴٬۰۰۰ | 1405/08/23 |
| 18 | قیمت میلگرد 18 پردیس | A3 | 22.8 | ۱۰۲٬۷۲۷ | 0 | 1405/08/21 |
| 18 | قیمت میلگرد 18 پردیس | A3 | 22.8 | ۱۰۲٬۷۲۷ | ۴٬۰۰۰ | 1405/08/20 |
| 18 | قیمت میلگرد 18 پردیس | A3 | 22.8 | ۱۰۶٬۳۶۳ | 0 | 1405/08/18 |
| 18 | قیمت میلگرد 18 پردیس | A3 | 22.8 | ۱۰۶٬۳۶۳ | ۳٬۰۰۰ | 1405/08/17 |
| 18 | قیمت میلگرد 18 پردیس | A3 | 22.8 | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱٬۵۰۰ | 1405/08/16 |
| 18 | قیمت میلگرد 18 پردیس | A3 | 22.8 | ۱۱۰٬۴۵۴ | 0 | 1405/08/14 |
| 18 | قیمت میلگرد 18 پردیس | A3 | 22.8 | ۱۱۰٬۴۵۴ | ۳٬۰۰۰ | 1405/08/13 |
قیمت های درج شده بدون احتساب مبلغ افزوده می باشد.
...